Validator 98,475
active_ongoingOverview
- Public key
0x95be1a45…700b60dc- Activation epoch
- 263,723
- Exit epoch
- still active
- Withdrawal address
- 0x1f0827…99b060
Daily history
| Day | Effectiveness | Coverage | CL reward | Exec reward | Proposals | Attestations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 100% | 100% | 11,388.2787 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-10 | 100% | 100% | 11,458.6982 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-09 | 100% | 100% | 11,408.3008 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-08 | 100% | 100% | 11,438.812 | 4,180.0016 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-09-07 | 100% | 100% | 11,518.1829 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-06 | 100% | 100% | 11,423.1756 | 6,805.6139 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-09-05 | 100% | 100% | 11,412.3394 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-04 | 100% | 100% | 11,467.8643 | 124,720.2431 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-09-03 | 100% | 100% | 11,442.5795 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-02 | 100% | 100% | 11,442.29 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-01 | 100% | 100% | 11,458.4162 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-31 | 100% | 100% | 11,422.9784 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-30 | 100% | 100% | 11,493.7881 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-29 | 100% | 100% | 11,442.9008 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-28 | 100% | 100% | 11,465.5321 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-27 | 100% | 100% | 11,445.5898 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-26 | 100% | 100% | 11,381.5051 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-25 | 100% | 100% | 11,372.7396 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-24 | 100% | 100% | 11,443.3 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-23 | 100% | 100% | 11,503.709 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-22 | 100% | 100% | 11,185.9404 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-21 | 100% | 100% | 11,180.4936 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-20 | 100% | 100% | 9,908.3069 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-19 | 100% | 100% | 10,314.8495 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-18 | 100% | 100% | 11,295.1883 | 44,690.1215 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-17 | 100% | 100% | 11,320.0579 | 3,174.6007 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-16 | 100% | 100% | 11,381.9694 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-15 | 100% | 100% | 11,402.5851 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-14 | 100% | 100% | 11,350.3042 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-13 | 100% | 100% | 11,363.4162 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-12 | 100% | 100% | 11,371.2751 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-11 | 100% | 100% | 11,307.1086 | 7,631.7991 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-10 | 100% | 100% | 11,350.4847 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-09 | 100% | 100% | 11,302.5897 | 20,543.4505 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-08 | 100% | 100% | 11,353.0175 | 7,253.812 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-07 | 100% | 100% | 11,363.4324 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-06 | 100% | 100% | 11,398.0918 | 2,317.0491 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-05 | 100% | 100% | 11,369.7227 | 3,072.6779 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-04 | 100% | 100% | 11,370.9962 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-03 | 100% | 100% | 11,342.3554 | 11,758.1512 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-02 | 100% | 100% | 11,374.0773 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-01 | 100% | 100% | 11,413.5358 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-31 | 100% | 100% | 11,460.3985 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-30 | 100% | 100% | 11,411.4895 | 2,901.4838 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-29 | 100% | 100% | 11,533.8417 | 6,025.8172 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-28 | 100% | 100% | 11,454.6574 | 6,045.167 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-27 | 100% | 100% | 11,513.3315 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-26 | 100% | 100% | 11,475.6024 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-25 | 100% | 100% | 11,545.357 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-24 | 100% | 100% | 11,428.7523 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-23 | 100% | 100% | 11,471.2829 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-22 | 100% | 100% | 11,501.9226 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-21 | 100% | 100% | 11,425.6106 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-20 | 100% | 100% | 11,225.2765 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-19 | 100% | 100% | 11,486.9434 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-18 | 100% | 100% | 11,499.6476 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-17 | 100% | 100% | 11,494.0616 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-16 | 99% | 100% | 11,188.3316 | 0 | 0 | 268 / 270 |
| 2026-07-15 | 100% | 100% | 10,600.591 | 217,927.6055 | 2 | 270 / 270 |
| 2026-07-14 | 100% | 100% | 10,607.5218 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-13 | 100% | 100% | 11,460.6331 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-12 | 100% | 100% | 11,472.3986 | 2,164.2825 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-11 | 100% | 100% | 11,577.077 | 5,609.2731 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-10 | 100% | 100% | 11,587.9708 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-09 | 100% | 100% | 11,545.2063 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-08 | 100% | 100% | 11,605.898 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-07 | 100% | 100% | 11,522.5893 | 5,177.0661 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-06 | 100% | 100% | 11,387.2842 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-05 | 100% | 100% | 11,536.3886 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-04 | 100% | 100% | 10,743.6116 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-03 | 100% | 100% | 11,411.6179 | 14,675.26 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-02 | 100% | 100% | 11,774.4722 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-01 | 100% | 100% | 11,624.4028 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-30 | 100% | 100% | 11,593.364 | 4,573.7649 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-06-29 | 100% | 100% | 11,479.1517 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-28 | 100% | 100% | 11,517.2618 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-27 | 100% | 100% | 11,379.6199 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-26 | 100% | 100% | 11,546.5933 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-25 | 100% | 100% | 11,478.0586 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-24 | 100% | 100% | 11,422.3421 | 14,159.0533 | 2 | 270 / 270 |
| 2026-06-23 | 100% | 100% | 11,502.455 | 2,459.7442 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-06-22 | 100% | 100% | 11,409.3369 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-21 | 100% | 100% | 11,486.8449 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-20 | 100% | 100% | 11,395.9801 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-19 | 100% | 100% | 11,343.13 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-18 | 100% | 100% | 11,250.5583 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-17 | 100% | 100% | 11,153.0313 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-16 | 100% | 100% | 10,974.4264 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-15 | 100% | 100% | 11,163.6127 | 3,461.629 | 2 | 270 / 270 |
| 2026-06-14 | 100% | 100% | 10,646.3031 | 583.2896 | 1 | 270 / 270 |
Recent proposals
| Slot | Result | Block | Tips | Direct payments | Graffiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,507,629 | proposed | 27,492,391 | 4,180.0016 | 0 | vouch.run |
| 10,494,576 | proposed | 27,479,698 | 6,805.6139 | 0 | vouch.run |
| 10,473,777 | proposed | 27,459,497 | 124,720.2431 | 0 | vouch.run |
| 10,328,527 | proposed | 27,320,178 | 44,690.1215 | 0 | vouch.run |
| 10,316,933 | proposed | 27,309,056 | 3,174.6007 | 0 | vouch.run |
| 10,262,366 | proposed | 27,256,570 | 7,631.7991 | 0 | vouch.run |
| 10,251,794 | proposed | 27,246,433 | 20,543.4505 | 0 | vouch.run |
| 10,241,748 | proposed | 27,236,799 | 7,253.812 | 0 | vouch.run |
| 10,225,801 | proposed | 27,221,482 | 2,317.0491 | 0 | vouch.run |
| 10,214,591 | proposed | 27,210,699 | 3,072.6779 | 0 | vouch.run |
| 10,198,603 | proposed | 27,195,303 | 11,758.1512 | 0 | vouch.run |
| 10,162,145 | proposed | 27,160,264 | 2,901.4838 | 0 | vouch.run |
| 10,157,083 | proposed | 27,155,411 | 6,025.8172 | 0 | vouch.run |
| 10,147,701 | proposed | 27,146,396 | 6,045.167 | 0 | vouch.run |
| 10,035,934 | proposed | 27,039,838 | 151,010.5011 | 0 | vouch.run |
| 10,029,339 | proposed | 27,033,853 | 66,917.1044 | 0 | vouch.run |
| 10,006,557 | proposed | 27,012,557 | 2,164.2825 | 0 | vouch.run |
| 9,995,837 | proposed | 27,002,255 | 5,609.2731 | 0 | vouch.run |
| 9,962,080 | proposed | 26,970,075 | 5,177.0661 | 0 | vouch.run |
| 9,933,786 | proposed | 26,943,814 | 14,675.26 | 0 | vouch.run |