Validator 84,801
active_ongoingOverview
- Public key
0xb788a08c…632a71c5- Activation epoch
- 201,209
- Exit epoch
- still active
- Withdrawal address
- 0x469d73…974426
Daily history
| Day | Effectiveness | Coverage | CL reward | Exec reward | Proposals | Attestations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 100% | 100% | 11,470.5985 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-10 | 100% | 100% | 11,478.52 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-09 | 100% | 100% | 11,491.3331 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-08 | 100% | 100% | 11,459.6226 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-07 | 100% | 100% | 11,509.5983 | 6,282.2064 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-09-06 | 100% | 100% | 11,477.1433 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-05 | 100% | 100% | 11,473.1581 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-04 | 100% | 100% | 11,457.5756 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-03 | 100% | 100% | 11,452.9058 | 9,414.9598 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-09-02 | 100% | 100% | 11,443.3077 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-09-01 | 100% | 100% | 11,481.5602 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-31 | 100% | 100% | 11,452.8431 | 7,539.1536 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-30 | 100% | 100% | 11,524.9074 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-29 | 100% | 100% | 11,506.7511 | 8,105.0708 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-28 | 100% | 100% | 11,529.4173 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-27 | 100% | 100% | 11,445.3633 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-26 | 100% | 100% | 11,382.1605 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-25 | 100% | 100% | 11,435.7371 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-24 | 100% | 100% | 11,496.7018 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-23 | 100% | 100% | 11,522.9964 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-22 | 100% | 100% | 11,222.7382 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-21 | 100% | 100% | 11,159.6161 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-20 | 100% | 100% | 9,809.0137 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-19 | 100% | 100% | 10,419.5605 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-18 | 100% | 100% | 11,307.9177 | 2,150.984 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-17 | 100% | 100% | 11,319.1342 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-16 | 100% | 100% | 11,359.062 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-15 | 100% | 100% | 11,391.8068 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-14 | 100% | 100% | 11,387.4301 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-13 | 100% | 100% | 11,374.3235 | 123,607.5893 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-12 | 100% | 100% | 11,382.2868 | 2,374.491 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-11 | 100% | 100% | 11,368.7254 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-10 | 100% | 100% | 11,361.6556 | 2,660,154.4387 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-08-09 | 100% | 100% | 11,372.6728 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-08 | 100% | 100% | 11,345.4929 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-07 | 100% | 100% | 11,323.9628 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-06 | 100% | 100% | 11,367.3358 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-05 | 100% | 100% | 11,347.108 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-04 | 100% | 100% | 11,369.1586 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-03 | 100% | 100% | 11,341.9803 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-02 | 100% | 100% | 11,373.0491 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-08-01 | 100% | 100% | 11,394.8808 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-31 | 100% | 100% | 11,470.476 | 13,990.3976 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-30 | 100% | 100% | 11,452.7007 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-29 | 100% | 100% | 11,440.8922 | 5,013.2799 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-28 | 100% | 100% | 11,486.9923 | 4,859.7306 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-27 | 100% | 100% | 11,557.2992 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-26 | 100% | 100% | 11,539.5349 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-25 | 100% | 100% | 11,502.8293 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-24 | 100% | 100% | 11,462.3494 | 1,474.6243 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-23 | 100% | 100% | 11,496.7095 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-22 | 100% | 100% | 11,499.665 | 4,934.1039 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-21 | 100% | 100% | 11,366.1844 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-20 | 100% | 100% | 11,279.1388 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-19 | 100% | 100% | 11,421.4978 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-18 | 100% | 100% | 11,499.6955 | 1,419.5669 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-17 | 100% | 100% | 11,525.1547 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-16 | 100% | 100% | 11,349.2145 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-15 | 100% | 100% | 10,573.6278 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-14 | 100% | 100% | 10,594.6701 | 4,345.6499 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-13 | 100% | 100% | 11,493.6442 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-12 | 100% | 100% | 11,485.4593 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-11 | 100% | 100% | 11,564.5779 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-10 | 100% | 100% | 11,596.0964 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-09 | 100% | 100% | 11,629.5173 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-08 | 100% | 100% | 11,562.4571 | 19,072.5781 | 2 | 270 / 270 |
| 2026-07-07 | 100% | 100% | 11,490.039 | 6,062.6966 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-06 | 100% | 100% | 11,466.3697 | 1,757.1416 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-05 | 100% | 100% | 11,391.0413 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-04 | 100% | 100% | 10,830.6796 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-07-03 | 100% | 100% | 11,424.6131 | 1,311.835 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-07-02 | 99% | 100% | 11,528.262 | 0 | 0 | 269 / 270 |
| 2026-07-01 | 100% | 100% | 11,655.9958 | 1,619.9708 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-06-30 | 100% | 100% | 11,558.4047 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-29 | 100% | 100% | 11,457.3229 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-28 | 100% | 100% | 11,515.8395 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-27 | 100% | 100% | 11,391.8099 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-26 | 100% | 100% | 11,472.0183 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-25 | 100% | 100% | 11,532.7179 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-24 | 100% | 100% | 11,349.4437 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-23 | 100% | 100% | 11,499.3307 | 7,383.3791 | 1 | 270 / 270 |
| 2026-06-22 | 100% | 100% | 11,514.5367 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-21 | 100% | 100% | 11,452.6126 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-20 | 100% | 100% | 11,522.6961 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-19 | 100% | 100% | 11,417.4747 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-18 | 100% | 100% | 11,343.7781 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-17 | 100% | 100% | 11,211.7442 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-16 | 98% | 100% | 10,806.9888 | 0 | 0 | 266 / 270 |
| 2026-06-15 | 100% | 100% | 11,202.1714 | 0 | 0 | 270 / 270 |
| 2026-06-14 | 100% | 100% | 10,626.8967 | 0 | 0 | 270 / 270 |
Recent proposals
| Slot | Result | Block | Tips | Direct payments | Graffiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,496,772 | proposed | 27,481,844 | 6,282.2064 | 0 | Rackham.com |
| 10,468,290 | proposed | 27,454,166 | 9,414.9598 | 0 | Rackham.com |
| 10,441,230 | proposed | 27,427,919 | 7,539.1536 | 0 | Rackham.com |
| 10,421,744 | proposed | 27,408,920 | 8,105.0708 | 0 | Rackham.com |
| 10,323,677 | proposed | 27,315,540 | 2,150.984 | 0 | Rackham.com |
| 10,279,883 | proposed | 27,273,415 | 123,607.5893 | 0 | Rackham.com |
| 10,273,822 | proposed | 27,267,593 | 2,374.491 | 0 | Rackham.com |
| 10,260,609 | proposed | 27,254,877 | 2,660,154.4387 | 0 | Rackham.com |
| 10,167,405 | proposed | 27,165,318 | 13,990.3976 | 0 | Rackham.com |
| 10,157,114 | proposed | 27,155,441 | 5,013.2799 | 0 | Rackham.com |
| 10,143,104 | proposed | 27,141,986 | 4,859.7306 | 0 | Rackham.com |
| 10,114,518 | proposed | 27,114,493 | 1,474.6243 | 0 | Rackham.com |
| 10,091,048 | proposed | 27,092,049 | 4,934.1039 | 0 | Rackham.com |
| 10,055,765 | proposed | 27,058,711 | 1,419.5669 | 0 | Rackham.com |
| 10,022,154 | proposed | 27,027,330 | 4,345.6499 | 0 | Rackham.com |
| 9,974,488 | proposed | 26,981,888 | 15,245.8145 | 0 | Rackham.com |
| 9,970,178 | proposed | 26,977,775 | 3,826.7635 | 0 | Rackham.com |
| 9,967,915 | proposed | 26,975,613 | 6,062.6966 | 0 | Rackham.com |
| 9,953,680 | proposed | 26,962,119 | 1,757.1416 | 0 | Rackham.com |
| 9,926,177 | proposed | 26,936,660 | 1,311.835 | 0 | Rackham.com |